Modelle & technische Daten: |
Bauzeit: |
Leistung*: |
Schlüter Super 1050 V: | 1974 - 1986 | 100-105 PS |
Schlüter Super 1050 V Special: | 1981 - 1987 | 110 PS |
Schlüter Super 1150 V: | 1972 - 1973 | 105 PS |
Schlüter Super 1250 V: | 1968 - 1981 | 115 PS |
Schlüter Super 1250 VL: | 1972 - 1991 | 125 PS |
Schlüter Super 1250 VL Special: | 1981 - 1993 | 130 PS |
Schlüter Super 1250 VL-LS: | 1989 - 1991 | 125 PS |
Schlüter Super 1250 VL-LS Special: | 1988 - 1993 | 130 PS |
Schlüter Super 1300 TVL(-LS): | 1991 - 1993 | 130 PS |
Schlüter Super 1400 LS: | 1993 | 135 PS |
Bei diesen Modellen kamen ausschließlich Sechszylinder-Motoren zum Einsatz. |
*Nennleistung |