Porsche-Diesel Master

Modelle & technische Daten: | Bauzeit: | Leistung*: |
---|---|---|
Porsche-Diesel Master 408: | 1958 - 1960 | 50 PS |
Porsche-Diesel Master 418: | 1960 | 50 PS |
Porsche-Diesel Master 419: | 1960 - 1963 | 50 PS |
Porsche-Diesel Master 429 N/V: | 1961 - 1963 | 50 PS |
Porsche-Diesel Master 409: | 1962 - 1963 | 50 PS |
Ausführungen: N (preiswert), V (preiswert, Export). Luftgekühlter 4-Zylinder-Motor von Porsche-Diesel mit 3288 cm³ Hubraum (408, 418) sowie 3500 cm³ Hubraum (409, 419, 429). | ||
*Nennleistung |