Landini Serie 6

Modelle & technische Daten: | Bauzeit: | Leistung*: |
---|---|---|
Landini 6-145 Roboshift: | seit 2015 | 124 PS |
Landini 6-160 Roboshift: | seit 2015 | 140 PS |
Landini 6-175 Roboshift: | seit 2015 | 159 PS |
Maximalleistung: 136 PS bis 166 PS bei 1900 U/min. Maximalleistung mit Dual Power: 147 PS bis 176 PS bei 1900 U/min. Motor: Tier 4 Interim / Stage 3b, 4 Zylinder, 4500 ccm Hubraum, SCR-Technologie, AdBlue (Tank: 38 l). Stufenloses V-Shift-Getriebe. | ||
*Nennleistung nach SO TR 14396 ECE R120 bei 2200 U/min. |
Modelle & technische Daten: | Bauzeit: | Leistung*: |
---|---|---|
Landini 6-145 Roboshift: | seit 2014 | 135 PS |
Landini 6-160 Roboshift: | seit 2014 | 152 PS |
Landini 6-175 Roboshift: | seit 2014 | 160 PS |
Maximalleistung: 143 PS bis 166 PS bei 1900 U/min. Modell 6-175 mit Dual Power: Nennleistung = 170 PS und Maximalleistung = 175 PS. Motor: Tier 4 Interim / Stage 3b, 4 Zylinder, 4500 ccm Hubraum, SCR-Technologie, AdBlue (Tank: 38 l). Roboshift-Getriebe: 24V/24R oder 40V/40R mit Kriechgang. | ||
*Nennleistung nach SO TR 14396 ECE R120 bei 2200 U/min. |
Modelle & technische Daten: | Bauzeit: | Leistung*: |
---|---|---|
Landini 6-145 L: | seit 2014 | 131 PS |
Landini 6-160 L: | seit 2014 | 150 PS |
Landini 6-175 L: | seit 2014 | 170 PS |
Maximalleistungr: 143 PS bis 176 PS bei 1900 U/min. Motor: Tier 4 Interim / Stage 3b, 4 Zylinder, 4500 ccm Hubraum, Turbolader, Ladeluftkühlung, Common Rail, SCR-Technologie, AdBlue (Tank: 38 l). Getriebe-Varianten: 18V/18R bzw. 36V/36R mit Kriechgang oder 54V/18R bzw. 105V/36R mit Kriechgang. | ||
*Nennleistung nach SO TR 14396 ECE R120 bei 2200 U/min. |
Modelle & technische Daten: | Bauzeit: | Leistung*: |
---|---|---|
Landini 6-120C: | seit 2014 | 111 PS |
Landini 6-130C: | seit 2014 | 121 PS |
Landini 6-140C: | seit 2015 | 130 PS |
Maximalleistung mit Dual Power: 121 PS bis 140 PS. Motor: Tier 4 Interim / Stage 3b, 4 Zylinder, 4500 ccm Hubraum, Turbolader, Ladeluftkühlung, Common Rail, SCR-Technologie, AdBlue (Tank: 25 l). Getriebe: 36V/12R oder 48V/16R mit Kriechgang. | ||
*ISO-Maximalleistung |