Claas Oldtimer Mähdrescher

Modelle & technische Daten: | Bauzeit: | Leistung*: |
---|---|---|
Claas SF: | 1953-1961 | 60 PS |
Claas SF (Benzin): | 1953-1961 | 56 PS |
Claas Huckepack: | 1956-1960 | 12-15 PS |
Claas Columbus: | 1958-1970 | 34 PS |
Claas Europa: | 1958-1968 | 45 PS |
Claas SFB: | 1961-1962 | 60 PS |
Claas Matador Gigant: | 1961-1969 | 87 PS |
Claas Matador Standard: | 1962-1969 | 68 PS |
Claas Mercur: | 1963-1968 | 52 PS |
Claas Senator: | 1966-1972 | 105 PS |
Claas Mercator: | 1967-1972 | 95 PS |
Claas Comet: | 1967-1970 | 35 PS |
Claas Cosmos: | 1967-1971 | 45 PS |
Claas Consul: | 1967-1981 | 68 PS |
Claas Protector: | 1968-1972 | 72 PS |
Claas Corsar: | 1968-1975 | 52 PS |
Claas Compact 20: | 1970-1975 | 24 PS |
Claas Compact 25: | 1970-1980 | 34-45 PS |
Claas Mercator 50: | 1972-1980 | 72 PS |
Claas Mercator 60: | 1972-1980 | 95 PS |
Claas Mercator 70/75: | 1972-1980 | 105 PS |
Claas Compact 30: | 1975-1981 | 50 PS |
Die Geschichte der selbstfahrenden Mähdrescher begann im Jahr 1953 mit dem Modell SF, was für "SelbstFahrer" stand. 1956 wurde mit dem Claas Huckepack ein neues Konzept präsentiert: Der Huckepack war ein selbstfahrender Mähdrescher, der zu einem Geräteträger-Traktor umfunktioniert werden konnte. Im Jahr 1966 brachte Claas den ersten Mähdrescher mit mehr als 100 PS Motorleistung auf den Markt, den Claas Senator. Dieser wurde im Jahr 1972 zum Claas Mercator 70. | ||
*Nennleistung |